Tout sur le CCPower
Qu'est-ce que CCPower ?
Accumulating CCPower, or CCP for short, will also give you certain advantages within CryptoCompany CEO. For example, you may receive plus de chance lors de l'ouverture des coffres, des réductions dans le magasin, ou peut-être même d'autres petits cadeaux lorsque de nouvelles mises à jour sont ajoutées au monde du jeu ! (Voir notre aperçu des rangs et avantages correspondants ici.)
CCPower est géré sur la blockchain, mais il n'est PAS négociable sur la blockchain contrairement les jetons.
Pourquoi CCPower ?
CCPower remplit essentiellement 2 fonctions et aide finalement à la fois les joueurs et les créateurs de jeux !
Bon pour les joueurs :
Grâce à la puissance de Hive Blockchain, CryptoCompany CEO sera rentable pour toutes le monde – il n'y a aucune barrière pour accéder au jeu, et aucun système qui veut vous arnaquer financièrement.
Bon pour les créateurs de jeux :
En tant que créateurs de jeux, nous voulons inspirer positivement autant de nouveaux utilisateurs que possible pour la Hive Blockchain et les intégrer aussi profondément que possible. Aussi directement sur la chaîne, au lieu de seulement dans des applications tierces. Nous utilisons les instruments financiers de la blockchain pour permettre des bénéfices au joueur d'une part, mais aussi pour pouvoir faire tourner le jeu avec des pressions de coûts réduit.
Comment obtenir du CCPower ?
CCPower n'est pas disponible à l'achat et ne peut être généré qu'en soutenant le CryptoCompany CEO ou en effectuant diverses activités dans le jeu ! Comme pour chaque activité, nous mesurons différentes quantités de CCPower à obtenir et à distribuer.
Les fonctionnalités d'interaction avec CryptoCompany CEO sur la chaîne de blocs Hive ne cessent de croître. Nous adapterons les possibilités de génération de CCPower à cela. Même si de nouvelles opportunités s'ajoutent, les conditions précédentes ne se détérioreront pas !
Actuellement, vous pouvez générer CCPower via :
Offre spéciale jusqu'à la BETA publique :
Pondération flexible :
Ce qu'il faut faire | CCPower que vous obtenez |
---|---|
Votez pour un post de l'un de nos comptes | 1 HTU / 0.5 · 1,000 CCPower |
Déléguer du HP à @CryptoCompany | 1 HP · 100 CCP |
Garder du SQM | 1 SQM · 10,000 CCP |
Garder du CCD | 1 CCD · 1 CCP |
Poids fixe :
Ce qu'il faut faire | CCPower que vous obtenez |
---|---|
Suivre @CryptoCompany sur Hive | 100 |
Suivre @CCNewsFlash sur Hive | 100 |
Suivre @CCRacing sur Hive | 100 |
Suivre @CCTuning sur Hive | 100 |
Suivre @FLEXNet sur Hive | 100 |
Suivre @GunsAndBuns sur Hive | 100 |
Publier sur la CCCommunity sur Hive | 100 |
Rebloguer un article d'un de nos comptes | 200 |
Commenter "+CCSUB" | 500 |
Suivre la communauté CCCommunity sur Hive | 500 |
Tiers & Avantages
En fonction du montant de vos CCPower Hivians / joueurs, obtenez un niveau. Ce niveau est associé à divers avantages dans le jeu. Nous avons fait un aperçu des rangs et des avantages correspondants ci-dessous.
Quantité de CCPower | Nom du niveau | Cadeau de bienvenue | Cadeau de bienvenue | Prix du premier terrain | Boutiques en jeu à prix réduits | Plus de chance | Accès bêta | Prix de la Boîte de démarrage | Prix de la Boîte de démarrage ultime | Prix première Boom Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≥ 729 | Fan | |||||||||
≥ 4,096 | Supporter | |||||||||
≥ 15,625 | Bronze 1 | ✓ | -25% | |||||||
≥ 46,656 | Bronze 2 | ✓ | × 2% | -50% | -25% | |||||
≥ 117,649 | Silver 1 | ✓ | ✓ | 2% | × 5% | -50% | -50% | -25% | ||
≥ 262,144 | Silver 2 | ✓ | ✓ | 5% | × 10% | ✓ | -50% | -50% | -50% | |
≥ 531,441 | Gold 1 | ✓ | ✓ | -5% | 10% | × 25% | ✓ | -50% | -50% | -50% |
≥ 1,000,000 | Gold 2 | ✓ | ✓ | -10% | 10% | × 25% | ✓ | -50% | -50% | -50% |
≥ 1,771,561 | Platinum 1 | ✓ | ✓ | -15% | 10% | × 50% | ✓ | -50% | -50% | -50% |
≥ 2,985,984 | Platinum 2 | ✓ | ✓ | -20% | 10% | × 75% | ✓ | -50% | -50% | -50% |
≥ 4,826,809 | Diamond | ✓ | ✓ | -50% | 10% | × 100% | ✓ | -50% | -50% | -50% |
≥ 7,529,536 | Ultimate | ✓ | ✓ | For Free | 10% | × 100% | ✓ | -50% | -50% | -50% |
La valeur des cadeaux est mesurée selon le niveau.